| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilbetankung | 29.06.2013 | 75,88 l | 102,21 € | Ø 3,75 l | |||
| (beachten.: Asda Ayr all local ) | |||||||
| Teilbetankung | 15.05.2013 | 77,80 l | 104,80 € | Ø 11,81 l | |||
| (beachten.: Towing,motorway ) | |||||||
| Tanken in voller | 04.05.2013 | 81,64 l | 109,97 € | Ø 4,92 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
| Teilbetankung | 31.03.2013 | 28,36 l | 39,68 € | Ø 11,39 l | |||
| (beachten.: Motorway ) | |||||||
| Teilbetankung | 29.03.2013 | 41,75 l | 58,32 € | Ø 8,29 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
| Teilbetankung | 10.03.2013 | 29,01 l | 41,69 € | Ø 8,65 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
| Teilbetankung | 03.03.2013 | 27,59 l | 39,70 € | Ø 14,37 l | |||
| (beachten.: Motorway ) | |||||||
| Teilbetankung | 01.03.2013 | 39,90 l | 57,34 € | Ø 14,13 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
| Teilbetankung | 24.02.2013 | 41,78 l | 60,04 € | Ø 2,23 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
| Teilbetankung | 23.02.2013 | 6,89 l | 9,98 € | Ø 18,97 l | |||
| (beachten.: Local ) | |||||||
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch7,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,57 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 , 83 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis